<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Automotivo &#187; Serviço</title>
	<atom:link href="http://www.jornalautomotivo.com.br/category/servico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalautomotivo.com.br</link>
	<description>Notícias e lançamentos do mundo automotivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 23:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nissan divulga como será a venda do elétrico LEAF nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/nissan-divulga-como-sera-a-venda-do-eletrico-leaf-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/nissan-divulga-como-sera-a-venda-do-eletrico-leaf-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/nissan-divulga-como-sera-a-venda-do-eletrico-leaf-nos-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[A Nissan revelou os detalhes do processo de venda do LEAF nos Estados Unidos, onde chega ao mercado no fim deste ano. O anúncio foi feito em Nova York, última etapa da turnê de divulgação do modelo pelo pais norteamericano, que durou três meses e passou por 24 cidades. A Nissan já cadastrou 50 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jornalautomotivo.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Nissan-LEAF_2011_ja.jpg" title="Nissan Leaf " width="690" height="391" border="0" hspace="0" vspace="0"></p>
<p>A Nissan revelou os detalhes do processo de venda do LEAF nos Estados Unidos, onde chega ao mercado no fim deste ano. O anúncio foi feito em Nova York, última etapa da turnê de divulgação do modelo pelo pais norteamericano, que durou três meses e passou por 24 cidades. A Nissan já cadastrou 50 mil interessados na compra.</p>
<p><span id="more-109"></span>O Nissan LEAF será vendido para o consumidor norteamericano com a bateria por meio de leasing ou financiamento direto ao consumidor. Para iniciar o processo, os interessados se registrarão no site www.nissanusa.com &#8211; os carros serão entregues de acordo com a ordem de cadastramento. As reservas começam em abril, logo após o anúncio do preço oficial, com o pagamento de uma taxa reembolsável de até US$ 100.</p>
<p>&#8220;O processo de venda do Nissan LEAF é simples, transparente e acessível, oferecendo facilidades a tudo que for relacionado ao veículo, incluindo a instalação da estação de carga rápida caseira. Queremos que todo mundo se sinta bem por ter um carro acessível, divertido de dirigir e que é bom para o meio ambiente&#8221;, Carlos Tavares, Chairman da Nissan Americas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/nissan-divulga-como-sera-a-venda-do-eletrico-leaf-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volare apresenta nova identidade visual</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/volare-apresenta-nova-identidade-visual/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/volare-apresenta-nova-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[micro-ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[volare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/volare-apresenta-nova-identidade-visual/</guid>
		<description><![CDATA[A Volare, fabricante líder nacional de miniônibus, participa da Festa da Uva 2010 e destaca a nova identidade de marca, lançada no final de 2009 e que, desde janeiro, passou a ser aplicada na logomarca dos veículos. Mais jovem, dinâmica e robusta, reforça as características e atributos, funcionais e emocionais, como versatilidade, agilidade, modernidade e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-105" title="volarefestadauva2010" src="http://www.jornalautomotivo.com.br/wp-content/uploads/2010/02/volarefestadauva2010-690x517.jpg" alt="" width="690" height="517" /></p>
<p>A Volare, fabricante líder nacional de miniônibus, participa da Festa da Uva 2010 e destaca a nova identidade de marca, lançada no final de 2009 e que, desde janeiro, passou a ser aplicada na logomarca dos veículos. Mais jovem, dinâmica e robusta, reforça as características e atributos, funcionais e emocionais, como versatilidade, agilidade, modernidade e robustez. </p>
<p><span id="more-107"></span>A fabricante participa junto com a Marcopolo e expõe o modelo W8 Executivo Vip, destinada para as aplicações de turismo, fretamento e receptivo, que representam mais de 35% das vendas da marca. A versão é uma das mais sofisticadas e possui poltronas em couro com descansa pés e iluminação individual, parede de separação total, sistema de ar-condicionado, DVD com tela plana e geladeira. </p>
<p>O W8 Executivo Vip tem capacidade para 21 passageiros, porta pantográfica, tacógrafo, sirene de ré e itinerário eletrônico, entre outros itens. Pode ser equipado ainda com acesso sem fio à internet (wireless) e sistema de radionagevação (GPS), que proporciona facilidade na escolha de caminhos alternativos para driblar o trânsito das grandes cidades brasileiras. </p>
<p>Incentivo ao uso do ônibus </p>
<p>A Volare também destacará na 28ª Festa da Uva uma campanha nacional de incentivo ao uso do ônibus. Com o slogan &#8220;Cuide do futuro do nosso planeta. Ande mais de ônibus. Faça andar essa ideia&#8221;, a fabricante pretende colaborar para a melhoria de qualidade de vida nos centros urbanos, redução da poluição ambiental e dos congestionamentos. </p>
<p>&#8220;A solução para o transporte urbano no Brasil envolve a maior e massiva utilização do miniônibus e do ônibus para reduzir a poluição ambiental, os congestionamentos e elevar a qualidade de vida dos cidadãos&#8221;, destaca Nelson Gerhke, diretor da Volare. &#8220;É preciso a conscientização de todos com relação aos benefícios e vantagens que o ônibus propociona e da participação nesse movimento&#8221;, conclui. </p>
<p>A 28ª edição da Festa da Uva será realizada de 18 de fevereiro a 17 de março, em Caxias do Sul, RS. Evento bienal que remonta o início da colonização italiana no Rio Grande do Sul tornou-se uma das maiores celebrações brasileiras e reverencia à terra e à colheita. O tema deste ano é &#8220;Nos trilhos da história, a estação da colheita&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/volare-apresenta-nova-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel apresenta carro movido a energia solar</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/israel-apresenta-carro-movido-a-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/israel-apresenta-carro-movido-a-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/israel-apresenta-carro-movido-a-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[A IC Green Energy Ltd., unidade da empresa israelense Israel Corp., apresentou seu carro movido a energia solar na Eilat-Eloit International Renewable Energy Conference &#038; Exhibition. O carro será desenvolvido pela holding Better Place LLC, do milionário Shay Agassi, da qual a Israel Corp. faz parte.&#8220;Há uma grande sinergia entre as empresas envolvidas no projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IC Green Energy Ltd., unidade da empresa israelense Israel Corp., apresentou seu carro movido a energia solar na Eilat-Eloit International Renewable Energy Conference &#038; Exhibition. O carro será desenvolvido pela holding Better Place LLC, do milionário Shay Agassi, da qual a Israel Corp. faz parte.<span id="more-104"></span>&#8220;Há uma grande sinergia entre as empresas envolvidas no projeto e isso prova que não estamos longe de vir a utilizar o carro solar nas atividades cotidianas&#8221;, diz Yom Tov Samia, CEO da IC Green Energy. </p>
<p>O projeto Better Place visa ainda construir centenas de postos de reabastecimento e, com a parceria da montadora Renault, substituir em poucos anos a maior parte da frota israelense por modelos a energia elétrica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2010/02/17/israel-apresenta-carro-movido-a-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passar com o carro em rua alagada exige conhecimento técnico, alerta o IQA</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2009/02/04/passar-com-o-carro-em-rua-alagada-exige-conhecimento-tecnico-alerta-o-iqa/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2009/02/04/passar-com-o-carro-em-rua-alagada-exige-conhecimento-tecnico-alerta-o-iqa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalautomotivo.com.br/2009/02/04/passar-com-o-carro-em-rua-alagada-exige-conhecimento-tecnico-alerta-o-iqa/</guid>
		<description><![CDATA[Em dias de chuva, é comum o motorista ficar em dúvida se deve arriscar passar com o carro no alagamento. Então, se não souber qual é a profundidade da poça d&#8217;água, o melhor é procurar outra rota porque, dependendo do local, a água pode danificar o motor, catalisador e outros sistemas. &#8220;O prejuízo pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em dias de chuva, é comum o motorista ficar em dúvida se deve arriscar passar com o carro no alagamento. Então, se não souber qual é a profundidade da poça d&#8217;água, o melhor é procurar outra rota porque, dependendo do local, a água pode danificar o motor, catalisador e outros sistemas. &#8220;O prejuízo pode ser enorme&#8221;, avisa José Palacio, auditor do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), organismo de certificação acreditado pelo Inmetro e criado pela Anfavea, Sindipeças, Sindirepa e outras entidades do setor.</p>
<p><span id="more-93"></span><br />
De acordo com o auditor, por desconhecerem a localização do sistema de captação de ar, que leva o ar até o motor, muitos motoristas arriscam passar com o carro na água e, com isso, provocam danos irreversíveis. &#8220;A sucção de água para dentro do motor produz o chamado calço hidráulico. No lugar de ar, o cilindro &#8216;aspira&#8217; água, que força o pistão a comprimir um volume superior ao especificado. Quando isso acontece, pode haver o rompimento da correia dentada, empenamento de bielas e quebra do pistão e até do bloco do motor por causa da pressão da água. Isso sem contar que o motorista pode, ainda, perder o controle do veículo&#8221;, explica o auditor do IQA.</p>
<p>Palacio adverte que nunca se deve mudar de marcha durante travessias. É importante medir a distância do alagamento, engatar a primeira e não tirar o pé do acelerador, porque o movimento do carro vai expelir a água, evitando que a mesma entre no veículo. Se a água estiver na altura do escapamento e o motorista troca de marcha, tirando o pé do acelerador, ela invade a tubulação. Com isso, o motor para de funcionar e a água danifica o catalisador. &#8220;O certo é engatar a primeira e ir em frente até atravessar todo o alagamento&#8221;, diz. Segundo o auditor, o limite para o carro não afogar é passar com água até a metade da altura dos pneus. &#8220;Na dúvida, o melhor é buscar rota alternativa ou esperar, em local seguro, a água baixar&#8221;, diz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2009/02/04/passar-com-o-carro-em-rua-alagada-exige-conhecimento-tecnico-alerta-o-iqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo revela que passageiro no banco de trás corre mais risco de fratura no rosto</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/02/09/estudo-revela-que-passageiro-no-banco-de-tras-corre-mais-risco-de-fratura-no-rosto/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/02/09/estudo-revela-que-passageiro-no-banco-de-tras-corre-mais-risco-de-fratura-no-rosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[banco de trás]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/02/09/estudo-revela-que-passageiro-no-banco-de-tras-corre-mais-risco-de-fratura-no-rosto/</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento é do Hospital das Clínicas de São Paulo indica que pessoas que viajam no banco de trás dos automóveis estão mais sujeitas a fraturas no rosto em caso de acidentes. O levantamento realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, foi feito com base em 297 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento é do Hospital das Clínicas de São Paulo indica que pessoas que viajam no banco de trás dos automóveis estão mais sujeitas a fraturas no rosto em caso de acidentes.</p>
<p>O levantamento realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, foi feito com base em 297 pacientes que deram entrada no pronto-socorro da unidade entre 2001 e 2006.</p>
<p>Segundo o estudo, os ocupantes do banco traseiro apresentaram, em média, 7,23 ossos da face fraturados por pessoa, seguido pelos motoristas, com 5,54 fraturas por paciente. Os passageiros dianteiros apresentaram índices de fratura menor, por não estarem expostos à colisão com o volante.</p>
<p>Do total de pacientes estudados pelo HC, 151 eram vítimas de acidentes de trânsito e 56 estavam no interior do veículo no momento da colisão. Foram constatadas 323 pequenas fraturas nesses ocupantes de automóveis. As pessoas pesquisadas que estavam na parte de trás do carro não utilizavam o cinto de segurança na hora do acidente.</p>
<p>&#8220;A falsa sensação de proteção faz com que os usuários do banco traseiro abram mão do dispositivo de segurança, pois acreditam que longe da zona de impacto nada irá acontecer&#8221;, afirma o cirurgião plástico Alexandre Fonseca, do HC.</p>
<p>Os pesquisadores também concluíram que a posição do motorista no veículo, mesmo com a utilização do cinto de segurança, por vezes não impede o impacto da face contra o volante ou a coluna do pára-brisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/02/09/estudo-revela-que-passageiro-no-banco-de-tras-corre-mais-risco-de-fratura-no-rosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacete de motociclistas deve ter viseira, adesivo refletivo e selo do Inmetro</title>
		<link>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/01/05/capacete-de-motociclistas-deve-ter-viseira-adesivo-refletivo-e-selo-do-inmetro/</link>
		<comments>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/01/05/capacete-de-motociclistas-deve-ter-viseira-adesivo-refletivo-e-selo-do-inmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[capacete]]></category>
		<category><![CDATA[denatran]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motoboys]]></category>
		<category><![CDATA[motociclista]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalautomotivo.com.br.s23929.gridserver.com/2008/01/05/capacete-de-motociclistas-deve-ter-viseira-adesivo-refletivo-e-selo-do-inmetro/</guid>
		<description><![CDATA[Entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro, a resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que torna obrigatório o uso de adesivo refletivo e o selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) nos capacetes de condutores de motocicletas. A resolução também proíbe a colocação de película nas viseiras ou a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://jornalautomotivo.com.br.s23929.gridserver.com/wp-content/uploads/2008/01/motoboys.jpg' alt='Motoboys' /></p>
<p>Entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro, a resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que torna obrigatório o uso de adesivo refletivo e o selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) nos capacetes de condutores de motocicletas. A resolução também proíbe a colocação de película nas viseiras ou a utilização de viseiras escuras durante a noite. <span id="more-41"></span></p>
<p>O objetivo é diminuir o número de acidentes, mas, pelo que se pode ver nas ruas, poucos estão preparados. Na cidade de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), morrem 380 motoqueiros por ano.</p>
<p>Uma situação muito comum no trânsito é o motorista querer mudar de faixa e não perceber que um motociclista está atrás. Um motoqueiro vestido com um colete reflexivo é mais fácil de se ver. O colete com faixas amarelas, que refletem a luz, será obrigatório para todos os motoboys.</p>
<p>O baú e o capacete também deverão ter as faixas que refletem a luz. Quem desobedecer as novas regras estará sujeito à multa de R$ 127,69 e a perda de cinco pontos na carteira. Além disso, a moto poderá ser retida até a regularização.</p>
<p>O presidente do Sindicato de Transporte por Motocicleta, Fernando Souza, acredita que as mudanças vão ajudar na segurança. &#8220;O próprio motorista de carro tem um ponto cego que ele não consegue ver o motociclista. Mas, com o colete de faixas refletivas, de longe você vai acabar identificando. Isso é uma norma internacional&#8221;, diz Souza. </p>
<p>Mesmo com a determinação já em vigor, muitos motociclistas estão correndo atrás da adequação somente agora, devido principalmente à falta de informação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalautomotivo.com.br/2008/01/05/capacete-de-motociclistas-deve-ter-viseira-adesivo-refletivo-e-selo-do-inmetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
